Winter Race Morava online

Igor Vlahovič


Po delší době jsem na závodě. V podstatě jde o můj první halový závod v sezóně 2019 – 2020. Ale rodinné povinnosti o víkendech v poslední době startovat neumožňují. Nicméně dnes se uvidím s kolegy, zkusím štěstí v kategorii Formule 1.

Online výsledky bude posílat Pavel Magda z RC klubu Blansko zde: https://www.myrcm.ch/myrcm/main?dId[E]=49771

Za malou chvíli proběhne obvyklá rozprava a závod započne. Nové tváře už jsem spozoroval, resp jsem tyto piloty dlouhou dobu neviděl.

Na model jsem obul pneu z minulé sezóny a uvidím, jak se to bude chovat na koberci, který dle slov jednoho ze závodníků, nemá jedinou vlnku.

Zcela novou kategorií je TC Hobby Kid IYRCA. Zde je dnes bohatá účast juniorů.

1 Zdeněk Halamka CZE
2 Richard KACETL CZE
3 Aneta Knoppová CZE
4 Eliška Knoppová CZE
5 Daniel Knotek CZE
6 Filip Králíček CZE
7 Martin Kunčák CZE
8 Tomáš Lněníčka CZE
9 Petr Maliberský CZE
10 Tomáš Pecher CZE
11 Pavlína Pecherová CZE
12 Jan Plevák CZE
13 Jakub Vintr CZE
14 Tobiáš ŤOUPEK CZE

""

Rozprava je za námi. Tu vedl Pavel Magda a pak dal slovo trénerovi sekce ET 1/10 Aleši Horákovi. Bylo sděleno vše důležité a závod v tuto chvíli již probíhá. Po dráze se prohánějí modely kategorie Hobby. Zde se kvalifikace jedou ve dvou skupinách. Takový je zájem o kategorii. A dokonce zde startují i dívky a zástupcem je Eliška Knoppová, Pavlína Pecherová a Aneta Knoppová. Eliška se ujala vedení. Opravdu samá nová jména a ta radost po jízdě u tabule výsledků.

Kategorie Formule má taky velkou účast dnes. Chybí sice zvučná jména jako Dušan Bayer nebo Lukáš Hoch. Ale u tak konkurence velmi solidní. Na startu je Jiří Schiller, který je tu pro mne nováčkem. Nechybí tátoš Sváťa Hájek.

První jízda nedopadla pro mne nejlépe. Přední kola jsem mazal a to byla chyba. Tady jsem zapomně, že tento koberec je diametrálně jiný než v Holešově. Takže jsem monopost odstavil a koukal na soupeře. A jak jim to jelo. Tomáš Sova se ujal vedení před svým tátou.

""
Účast dětí na závodě je výborná

""
Trenér Tomáš s dětmi IYRCA

RC klub Svitavy nejenže provádí stavební úpravy ve svém areálu včetně nové tribuny, ale navíc spolupracuje s DDM Svitavy a kroužek kolem pana Petra je početný. Jezdí s dětmi na závody a pomáhá jim se vším. Ale také je učí samostatnosti. Projekt, který měl v hlavě Miroslav Jurenka se nakonec chytl a je ve stavu vzestupu. Výborný počin!!!

""
Tombola

Připravená je tombola po skončení závodu. Jsou v ní zajímavé ceny.

Kategorie mají bohatou účast až na TC Modified. Ta má dnes nejméně pilotů.

Karel Kratochvíl ovládl prozatím kategorie TC Stock, TC Modified. Tomáš Sova pak vede v kategorii Formule 1. Martin Zvára ml. má první pozici v GT a navíc je jedním ze členů RC klubu Svitavy, který pomáhá vést dětský kroužek. Marek Frič vede v 1/12 kategorii. Ta je pro tuto sezónu zde opět vyhlášena.

I bez namazání předních pneu mi opět F1 tancovala po dráze. Padlo v mé skupině pár výrazů, co se zde nedají publikovat. Pouštění o kolo zpět byl zjevný problém.

Děti v kategorii Hobby se velmi snaží. A jde jim to. Pavel Magda však je nekompromisní a hrubé chyby jako jízda do protisměru trestá STOP and GO.

""
Tribuna s dětmi

""
Jeden z nejmladších účastníků kategorie Hobby. Klobouk dolů!!!

Podpora rozvoje dětí je velmi důležitá. Protože jinak by se kategorie dále nerozvíjely. Proto jakákoliv podpora a aktivita i ze strany pořadatelů je vítána.

Podívejte se na výsledky kategorie Hobby. Eliška Knoppová stále ve vedení a svůj vzor má otce. Ten samozřejmě dětem pomáhá s nastvením modelu, pokud je potřeba. Eliška má právem TQ.

1 Eliška Knoppová není 17 5:18.009 1 [2]
2 Martin Kunčák 16 5:02.662 1 [2]
3 Tomáš Lněníčka 15 5:00.048 1 [2]
4 Aneta Knoppová není 15 5:17.115 2 [1]
5 Filip Králíček 14 5:01.951 2 [1]
6 Richard KACETL 12 5:00.418 2 [1]
7 Tomáš Pecher 11 5:05.243 2 [1]
8 Daniel Knotek 11 5:09.798 2 [1]
9 Tobiáš ŤOUPEK 11 5:21.701 1 [2]
10 Jan Plevák 11 5:23.870 1 [2]
11 Pavlína Pecherová 9 5:03.653 2 [1]
12 Jakub Vintr 9 5:25.754 1 [2]
13 Zdeněk Halamka 7 5:14.758 1 [2]

Tomáš Sova dnes asi jede na vítězství a pro F1 má TQ. Ovšem Martib Janíček a Aleš Horák mu to budou rozhodně chtít stížit.

TQ TC Modified obhájil Karel Kratochvíl před Radko Černohousem ml.

TQ a do čela GT se nakonec kvalifikoval Miroslav Jurenka. Tomáš Kembitzký a Martin Zvára ml budou důstojní soupeři z klubu Svitavy.

Radko Černohous ml. nakonec posunul z TQ pozice v kategorii TC Stock vedoucího Karla Kratochvíla. Markéta Vítámvásová bude startovat ze třetí pozice. Finále budu zajímavá.

TQ pro 1/12 získal Martin Zvára ml.

""
Michal Andrlík dnes poprvé jede kategorii F1

Pro kategorii TC Hobby bylo zařízeno panem Miroslavem Jurenkou 12 aut od IYRCA, které se pak daly do kroužků RC Svitavy (8 modelů) a RC Blansko (4modely). V Blansku o děti stará pan Pernica Pavel. A tyto děti pak mohou pořídit vlastní techniku, mohou postupovat a startovat na závodech pořádených IYRCA. Prostě možnosti jsou otevřené pro všechny.

Výsledky kvalifikace konečné po třetím kole:

TC Hobby IYRCA

1 Eliška Knoppová není 17 5:05.422 3 [1, 2]
2 Martin Kunčák 17 5:08.583 3 [1, 2]
3 Tomáš Lněníčka 17 5:15.636 3 [1, 2]
4 Filip Králíček 16 5:10.264 3 [2, 1]
5 Aneta Knoppová není 15 5:12.837 3 [2, 1]
6 Daniel Knotek 14 5:00.663 3 [2, 1]
7 Richard KACETL 12 5:00.418 2 [3, 1]
8 Tobiáš ŤOUPEK 12 5:08.315 3 [1, 2]
9 Tomáš Pecher 11 5:05.243 2 [1, 3]
10 Jan Plevák 11 5:23.870 1 [2, 3]
11 Pavlína Pecherová 9 5:03.653 2 [3, 1]
12 Jakub Vintr 9 5:25.754 1 [2, 3]
13 Zdeněk Halamka 7 5:14.758 1 [2, 3]

F1

1 Tomáš Sova 21 5:02.225 3 [2, 1]
2 Aleš Horák CZ748 21 5:06.831 3 [2, 1]
3 Martin Janíček 21 5:07.188 2 [3, 1]
4 Marek Sova 21 5:07.613 3 [1, 2]
5 Leoš Bulva 142 19 5:00.268 3 [2, 1]
6 Erik Zemanek není 19 5:00.637 3 [2, 1]
7 Igor Vlahovic 19 5:02.906 3 [2, 1]
8 Jirka Ročňák 097 19 5:05.887 3 [2, 1]
9 11 Pavel Pernica 19 5:05.947 3 [2, 1]
10 Jiří Čefelín CZ935 19 5:07.228 2 [1, 3]
11 Svatopluk Hájek,,tátoš“ není 19 5:09.831 2 [3, 1]
12 Ondra Holčák 19 5:17.369 3 [1, 2]
13 Vojtěch Sehnal 18 5:01.986 2 [3, 1]
14 Pavel Holčák 18 5:04.425 2 [1, 3]
15 Michal Andrlík 143 18 5:05.470 3 [2, 1]
16 Jiří Musil 16 5:01.799 3 [2, 1]
17 Jiří Schiller 16 5:19.343 3 [2, 1]
18 Zdeněk AJMUT RC 357 15 5:06.826 1 [3, 2]

TC Modified

1 Radko Černohous jr. 25 5:01.302 3 [2, 1]
2 Karel Kratochvíl CZ830 25 5:02.644 2 [3, 1]
3 David Měšťan 24 5:03.935 3 [2, 1]
4 Petr Wittgruber není 24 5:09.064 2 [3, 1]
5 Steve Field 24 5:11.585 3 [2, 1]
6 Daniel Hons CZ971 23 5:09.285 3 [2, 1]

GT

1 Tomáš Kembitzký není 25 5:02.185 3 [2, 1]
2 Miroslav Jurenka CZ058 25 5:09.412 2 [3, 1]
3 Martin Zvára 25 5:12.126 1 [2, 3]
4 Radovan Konopík CZ-004 24 5:03.362 1 [2, 3]
5 Radek Procházka CZ 846 24 5:13.090 2 [1, 3]
6 Leoš Bulva 142 23 5:12.600 1 [3, 2]
7 Pavel Pernica 20 5:15.804 1 [2, 3]
8 Vojtěch Sehnal 19 5:15.281 2 [1, 3]

TC Stock

1 Radko Černohous jr. 25 5:08.832 2 [1, 3]
2 Karel Kratochvíl CZ830 25 5:09.764 3 [1, 2]
3 Markéta Vítámvásová CZ757 24 5:06.878 2 [3, 1]
4 Martin Šponar 24 5:10.629 2 [1, 3]
5 David Měšťan 24 5:11.933 1 [3, 2]
6 Petr Rovný 24 5:12.210 1 [3, 2]
7 Petr Wittgruber není 23 5:00.100 3 [1, 2]
8 Karel Štěpánek 23 5:09.707 3 [2, 1]
9 Daniel Holiš 23 5:10.022 2 [3, 1]
10 Maty Knopp CZ044 23 5:13.059 3 [2, 1]
11 Daniel Hons CZ971 23 5:13.209 3 [2, 1]
12 Zdeněk Zikmund 22 5:00.421 3 [1, 2]
13 Jan Štrof není 22 5:06.561 1 [3, 2]
14 Martin Beníček CZ470 22 5:13.922 1 [3, 2]
15 Petr Bábek 21 5:00.771 3 [1, 2]
16 Ondra Holčák 21 5:01.717 3 [2, 1]
17 Vilém Augustýnek CZ633 21 5:03.464 3 [1, 2]
18 Miroslav Šír 21 5:12.268 3 [2, 1]
19 Jaroslav Kopecký 21 5:14.342 3 [1, 2]
20 Pavel Holčák 20 5:01.188 3 [2, 1]
21 Dušan Vintr 20 5:03.822 3 [1, 2]
22 Jiří Čefelín CZ935 20 5:07.198 3 [1, 2]
23 Antonín Pospíchal 19 5:07.729 3 [1, 2]
24 Jirka Ročňák 097 19 5:10.089 1 [3, 2]
25 Jan Bouda 19 5:10.781 3 [2, 1]
26 Jiří Pavlovec 19 5:13.515 3 [1, 2]
27 Jaroslav Chládek 17 5:12.186 3 [2, 1]
28 Pavel Pecher 16 5:01.065 2 [3, 1]

1/12

1 Martin Zvára 26 5:12.083 2 [3, 1]
2 Marek Frič CZ824 25 5:05.148 2 [1, 3]
3 Radovan Konopík CZ-004 25 5:11.987 3 [1, 2]
4 Adam Gitter 24 5:07.605 3 [2, 1]
5 Radek Procházka CZ 846 23 5:05.198 2 [3, 1]
6 Jiří Musil 18 5:05.944 3 [1, 2]
7 Vojtěch Sehnal 18 5:11.806 1 [2, 3]

Začaly finálové jízdy. Kategorie TC Hobby IYRCA má samozřejmě 2 skupiny. Jednu slabší, kde se sbírají ty základní zkušenosti a pak druhou, kde se jede o něco lépe.

V B finále pěkně zajel Richard Kacetl před Tomášem Pecherem a Tobiášem Ťoupkem. A finále ovládla dívka Eliška Knoppová před Tomášem Lněníčkou a Martinem Kunčákem. Pavel Magda občas musel krotit mladé nadějné jezdce, ale snaží se všichni.

V F1 se jelo poměrně čistě a bez nehod. A to jak v Bčku tak v Ačku. Michal Andrlík na svém prvním závodě s F1 první v B finále. A finále ve znamení souboje Tomáš Sova, Marek Sova a Aleš Horák.

TC Modified se stalo to, co se dalo očekávat. Radko Černhous jun. vs Karel Kratochvíl. Radko po chybě Karla první.

GT ve znamení dvou jezdců – Martin Zváry a Miroslava Jurenky.

""
Finálový start Hobby

I TC Stock byl v A finále v znamení Radka a Karla. Radko Černohous opět o chlup lepší jak Karel. Výborně zajela Markéta Vítámvásová.

1/12 – Martin Zvára, Adam Gitter a Radovan Knopík.

Druhým kolem pokračují finálové jízdy. V Hobby jsou pozice v B finále změněny, podle toho, jak se pilotům zadaří. V A finále jsou první místa víceméně beze změny. Zde jdou děti přesněji.

Sváťa Hájek vyladil Formuli a ochutnal si vítězství v B finále. Ačko opět rychlé a plné změn, kromě prvních pozic. Tomáš Sova už může být v klidu. Dvě vítězství mu zajistilo prvenství na tomto závodě.

TC Modified opět výborně Radko před Karlem a Davidem Měšťanem. I zde je tedy pořadí jasné a to hned na třech pozicích.

GT je hlídané Pavlem Magdou, protože kluci si tam nedají ani centimetr. Nakonecv všem ukázal záda Tomáš Kembitzký.

Velice dobře dnes jede Vilda Augustýnek v B finále TC Stock. A finále bylo hodně napínavé mezi Petrem Rovným a Davidem Měšťanem.

Výsledky závodu po posledním kole jízd, kde občas nervy hodně pracovaly:

Hobby IYRCA

1 A Eliška Knoppová není 2 2:1, 1:1 [3:3]
2 A Tomáš Lněníčka 3 3:1, 2:2 [1:2]
3 A Martin Kunčák 5 3:2, 2:3 [1:3]
4 A Filip Králíček 8 2:4, 3:4 [1:4]
5 A Daniel Knotek 10 3:5, 1:5 [2:6]
6 A Aneta Knoppová není 11 2:5, 3:6 [1:6]
7 B Tobiáš ŤOUPEK 3 2:1, 3:2 [1:3]
8 B Tomáš Pecher 3 3:1, 2:2 [1:2]
9 B Richard KACETL 4 1:1, 2:3 [3:5]
10 B Jakub Vintr 7 3:3, 2:4 [1:5]
11 B Pavlína Pecherová 9 1:4, 2:5 [3:6]
12 B Jan Plevák 11 3:4, 1:7 [2:7]
13 B Zdeněk Halamka 12 1:6, 2:6 [3:7]

F1

1 A Tomáš Sova 2 1:1, 2:1 [3:3]
2 A Aleš Horák CZ748 3 3:1, 2:2 [1:3]
3 A Marek Sova 4 3:2, 1:2 [2:4]
4 A Martin Janíček 7 2:3, 3:4 [1:4]
5 A Leoš Bulva 142 11 2:5, 1:6 [3:6]
6 A Igor Vlahovic 12 1:5, 2:7 [3:8]
7 A Erik Zemanek není 12 3:5, 1:7 [2:8]
8 11 A Pavel Pernica 13 2:6, 3:7 [1:8]
9 A Jirka Ročňák 097 18 1:9, 3:9 [2:9]
10 A Jiří Čefelín CZ935 20 2:10, 1:10 [3:10]
11 B Ondra Holčák 3 3:1, 2:2 [1:3]
12 B Michal Andrlík 143 4 1:1, 3:3 [2:4]
13 B Vojtěch Sehnal 4 1:2, 3:2 [2:3]
14 B Svatopluk Hájek,,tátoš“ není 5 2:1, 1:4 [3:4]
15 B Pavel Holčák 10 2:5, 3:5 [1:5]
16 B Jiří Musil 12 1:6, 2:6 [3:8]
17 B Zdeněk AJMUT RC 357 13 3:6, 2:7 [1:7]
18 B Jiří Schiller 15 3:7, 2:8 [1:8]

TC Modified

1 A Radko Černohous jr. 2 2:1, 1:1 [3:2]
2 A Karel Kratochvíl CZ830 3 3:1, 2:2 [1:2]
3 A David Měšťan 6 3:3, 2:3 [1:3]
4 A Petr Wittgruber není 8 3:4, 2:4 [1:4]
5 A Steve Field 10 3:5, 2:5 [1:6]
6 A Daniel Hons CZ971 11 1:5, 3:6 [2:6]

GT

1 A Tomáš Kembitzký není 2 3:1, 2:1 [1:8]
2 A Martin Zvára 4 1:1, 3:3 [2:3]
3 A Miroslav Jurenka CZ058 4 3:2, 1:2 [2:2]
4 A Radek Procházka CZ 846 8 1:3, 2:5 [3:5]
5 A Radovan Konopík CZ-004 8 3:4, 2:4 [1:4]
6 A Leoš Bulva 142 11 1:5, 3:6 [2:6]
7 A Pavel Pernica 13 1:6, 3:7 [2:7]
8 A Vojtěch Sehnal 15 1:7, 2:8 [3:8]

TC Stock

1 A Radko Černohous jr. 2 3:1, 1:1 [2:1]
2 A Karel Kratochvíl CZ830 4 2:2, 1:2 [3:2]
3 A Markéta Vítámvásová CZ757 6 1:3, 3:3 [2:3]
4 A David Měšťan 8 1:4, 3:4 [2:5]
5 A Petr Rovný 9 2:4, 1:5 [3:6]
6 A Martin Šponar 11 3:5, 2:6 [1:10]
7 A Petr Wittgruber není 13 1:6, 2:7 [3:8]
8 A Daniel Holiš 14 1:7, 3:7 [2:8]
9 A Karel Štěpánek 18 1:8, 2:10 [3:10]
10 A Maty Knopp CZ044 18 3:9, 2:9 [1:9]
11 B Daniel Hons CZ971 2 3:1, 1:1 [2:1]
12 B Zdeněk Zikmund 4 1:2, 2:2 [3:8]
13 B Jan Štrof není 5 3:2, 1:3 [2:6]
14 B Martin Beníček CZ470 6 3:3, 2:3 [1:4]
15 B Ondra Holčák 8 3:4, 2:4 [1:8]
16 B Vilém Augustýnek CZ633 10 2:5, 1:5 [3:6]
17 B Petr Bábek 11 3:5, 1:6 [2:9]
18 B Miroslav Šír 14 1:7, 2:7 [3:9]
19 B Pavel Holčák 15 3:7, 2:8 [1:9]
20 B Jaroslav Kopecký 20 1:10, 2:10 [3:10]
21 C Dušan Vintr 2 2:1, 3:1 [1:1]
22 C Jiří Pavlovec 4 3:2, 2:2 [1:8]
23 C Jiří Čefelín CZ935 5 1:2, 2:3 [3:8]
24 C Antonín Pospíchal 7 3:3, 2:4 [1:7]
25 C Jirka Ročňák 097 8 1:3, 2:5 [3:5]
26 C Jan Bouda 8 1:4, 3:4 [2:8]
27 C Jaroslav Chládek 12 1:5, 2:7 [3:7]
28 C Pavel Pecher 12 2:6, 3:6 [1:6]

1/12

1 A Martin Zvára 2 3:1, 2:1 [1:1] Dry CZE Details
2 A Adam Gitter 4 2:2, 1:2 [3:3] Dry CZE Details
3 A Marek Frič CZ824 6 3:2, 1:4 [2:5] Dry CZE XRAY X12 PF Sanwa MT4 Details
4 A Radovan Konopík CZ-004 6 2:3, 1:3 [3:4] Dry CZE Details
5 A Radek Procházka CZ 846 9 2:4, 3:5 [1:5] Dry CZE CRC Protoform Sanwa Details
6 A Jiří Musil 12 2:6, 1:6 [3:6] Dry CZE Details
7 A Vojtěch Sehnal 14 2:7, 1:7 [3:7] Dry CZE Details

Na závěr proběhla tombola.