Výsledky prvního závodu MR Cup

Igor Vlahovič


Bohužel jsem měl povinnosti a nemohl se závodu aktivně účastnit. Nicméně na druhém závodě už bych neměl chybět.

Seriál se jede v kategoríích Hobby, World GT, TC Stock, Formule 1, World GT Pro 10, TC Modified.

A jak to nakonec dopadlo a jaká byla účast na první závodě?

 

TC Hobby

1 11 A Pavel Pernica 2 2:1, 1:1 [3:1]
2 A Dusan Vintr 4 2:2, 1:2 [3:2]
3 A Jan Bouda 6 1:3, 2:3 [3:3]
4 A Pavel Magda 8 1:4, 2:4 [3:5]
5 A Zdenda Hamák ml. 9 3:4, 1:5 [2:5]

 

World GT

1 A Jiří Vaněk 2 2:1, 1:1 [3:2]
2 A Marek Helbich 3 3:1, 2:2 [1:4]
3 A Martin Korotwitschka 6 1:2, 3:4 [2:8]
4 A Marek Hradiský 6 1:3, 2:3 [3:3]
5 A Vojtěch Sehnal 9 2:4, 1:5 [3:8]
6 A Aleš Matiášek 10 3:5, 2:5 [1:7]
7 A Jiří Čefelín 12 1:6, 2:6 [3:7]
8 A Miloš Pokonýr 13 3:6, 2:7 [1:8]

 

TC Stock

1 A Šimon Horák 2 1:1, 3:1 [2:1]
2 A David Měšťan 4 3:2, 2:2 [1:2]
3 A Petr Wittgruber 6 3:3, 1:3 [2:4]
4 A Daniel Holiš 7 2:3, 3:4 [1:4]
5 A Jan Štrof 10 1:5, 3:5 [2:7]
6 A Jiří Pavlovec 11 2:5, 1:6 [3:7]
7 A Pavel Magda 12 3:6, 2:6 [1:7]
8 B Jiří Musil 2 2:1, 3:1 [1:1]
9 B Pavel Augustýnek 4 2:2, 3:2 [1:2]
10 B Aleš Matiášek 6 2:3, 3:3 [1:4]
11 B Antonín Pospíchal 7 1:3, 3:4 [2:4]
12 B Pavel Gryc 10 3:5, 1:5 [2:5]

 

Formule 1

1 A Lukas Hoch 2 3:1, 1:1 [2:1]
2 A Svetlin Douhlevski 5 2:2, 3:3 [1:7]
3 A Martin Janíček 5 1:2, 2:3 [3:6]
4 A Aleš Horák 7 3:2, 2:5 [1:5]
5 A Šimon Horák 7 1:3, 2:4 [3:4]
6 A Lukáš Vater CZ515 10 1:4, 2:6 [3:7]
7 A Dušan Bayer 11 3:5, 1:6 [2:7]
8 A erik zemanek 16 3:8, 2:8 [1:9]
9 A Jirka Ročňák CZ 094 17 1:8, 3:9 [2:9]
10 A Vojtěch Sehnal 20 3:10, 2:10 [1:10]
11 B Marek Vácha 2 3:1, 2:1 [1:1]
12 B Vladimír Toman 4 3:2, 1:2 [2:3]
13 B Miloš Dobiaš 5 2:2, 3:3 [1:3]
14 B Jiří Čefelín 8 1:4, 3:4 [2:4]
15 B Zdeněk AJMUT CZ357 10 2:5, 1:5 [3:5]

 

World GT Pro 10

1 A Daniel Urban 2 3:1, 2:1 [1:2]
2 A Lukáš Vrba 3 1:1, 3:2 [2:2]
3 A Jiří Svoboda 6 3:3, 1:3 [2:3]

 

TC Modified

1 A David Měšťan 2 2:1, 1:1 [3:2]
2 A Zdeněk Hamák 3 3:1, 2:2 [1:7]
3 A Steve Field 5 1:2, 2:3 [3:4]
4 A Jakub Dalecký 7 3:3, 1:4 [2:7]
5 A Daniel Holiš 8 1:3, 3:5 [2:5]
6 A Petr Wittgruber 9 2:4, 1:5 [3:6]
7 A Vilém Augustýnek 12 1:6, 2:6 [3:7]

 

Podrobné výsledky najdete ZDE

 

Zdroj foto: RC auta Brno