ME 1/8 IC Track mini foto a video report

David Dohnal


V termínu od 25. – 30.7.2011 se konalo v Lucembursku ME 1/8 IC Track. Já vám přináším několik fotek z této akce a videozáznam z finále A a B. Video je z produkce RC Racing TV a je zde semifinále a hlavní finále. Vítězem závodu se stal Lamberto Collari z Itálie.

Zajímavostí této dráhy je zatáčka ,,alá  Laguna Seca“ , kde vítězství urval právem,,nesmrtelný Ital“ Lamberto Collari. Na 12. místě skončil Martin Hudy a 64. byl Juraj Hudy. Celkové pořadí máte níže:

 

1 I 017 Collari Lamberto IT 160 45:03.506 1 Final – A Dry
72 20:15.719 1/2 Final – A Dry
2 B001 Van Gastel Ilia BE 160 45:09.772 1 Final – A Dry
72 20:11.995 1/2 Final – A Dry
3 NL247 Vrielijnck Rick NL 158 45:08.537 1 Final – A Dry
71 20:12.387 1/2 Final – B Dry
4 I 181 Romagnoli Michele IT 157 45:04.670 1 Final – A Dry
72 20:11.248 1/2 Final – A Dry
5 D028 Mack Oliver DE 154 45:06.197 1 Final – A Dry
71 20:12.825 1/2 Final – A Dry
70 20:00.124 1/4 Final – A Dry
70 20:10.189 1/8 Final – A Dry
6 B026 D’Hondt Robin BE 121 34:32.967 1 Final – A Dry
71 20:11.059 1/2 Final – B Dry
7 D695 Pietsch Robert DE 115 33:22.570 1 Final – A Dry
72 20:13.517 1/2 Final – B Dry
8 D813 Dankel Eric DE 111 36:17.410 1 Final – A Dry
71 20:05.896 1/2 Final – B Dry
9 I 251 Balestri Dario IT 110 32:21.665 1 Final – A Dry
72 20:07.947 1/2 Final – A Dry
10 CH-384 Kurzbuch Simon CH 96 31:36.651 1 Final – A Dry
71 20:02.622 1/2 Final – A Dry
11 D002 Salven Michael DE 71 20:13.001 1 1/2 Final – B Dry
71 20:07.137 1/4 Final – B Dry
12 SK 034 Hudy Martin SK 70 20:00.059 1 1/2 Final – A Dry
70 20:01.686 1/4 Final – A Dry
69 20:09.675 1/8 Final – A Dry
13 N-166 Berntsen Roseth Adrian N 69 20:07.342 1 1/2 Final – B Dry
14 I 450 Salemi Mirko IT 68 20:00.518 1 1/2 Final – A Dry
15 D1054 Hepp Tobias DE 68 20:16.055 1 1/2 Final – B Dry
16 D1053 Dietrich Manuel DE 67 20:01.337 1 1/2 Final – B Dry
70 20:08.812 1/4 Final – B Dry
71 20:15.457 1/8 Final – B Dry
17 I 198 Salemi Walter IT 67 20:01.835 1 1/2 Final – A Dry
70 20:12.137 1/4 Final – A Dry
18 CH-613 Müller Marco CH 66 20:04.829 1 1/2 Final – A Dry
19 F 082 Bertin Adrien F 64 19:24.464 1 1/2 Final – B Dry
20 I 221 Mazzeo Alessio IT 54 15:20.881 1 1/2 Final – B Dry
70 20:03.641 1/4 Final – B Dry
71 20:08.013 1/8 Final – B Dry
69 20:00.095 1/16 Final – B Dry
69 20:12.393 1/32 Final – B Dry
21 E-395 Cabezas Oscar ES 70 20:14.286 1 1/4 Final – B Dry
22 I 190 Pirani Andrea IT 69 20:08.926 1 1/4 Final – A Dry
23 I 113 Ielasi Daniele IT 69 20:15.815 1 1/4 Final – A Dry
24 I 176 Tironi Francesco IT 68 20:15.898 1 1/4 Final – B Dry
25 I 014 Picco Alberto IT 66 20:05.086 1 1/4 Final – B Dry
26 NL075 Ermen John NL 66 20:05.604 1 1/4 Final – A Dry
27 E-012 Peracho Carlos ES 64 20:08.022 1 1/4 Final – B Dry
71 20:16.032 1/8 Final – B Dry
69 20:07.330 1/16 Final – B Dry
28 LX0005 Rischard Dirk LU 62 19:00.599 1 1/4 Final – B Dry
29 B075 Van Stay Gunther BE 50 20:17.203 1 1/4 Final – A Dry
68 20:00.713 1/8 Final – A Dry
30 I 428 Lorenzi Andrea IT 48 20:06.117 1 1/4 Final – A Dry
31 D543 Sting Philip DE 43 12:39.557 1 1/4 Final – B Dry
32 CH-725 Hächler Silvio CH 42 12:52.591 1 1/4 Final – A Dry
33 GB 232 Branson Kyle UK 6 2:10.974 1 1/4 Final – B Dry
34 GB 403 Green Mark UK 2 1:19.881 1 1/4 Final – A Dry
35 B003 Cuypers Steven BE 70 20:11.996 1 1/8 Final – B Dry
36 D006 Vogl Maximilian DE 69 20:08.966 1 1/8 Final – B Dry
37 SLO-01 Vuga Jernej SI 68 20:05.794 1 1/8 Final – A Dry
38 I 016 Fantini Massimo IT 68 20:08.376 1 1/8 Final – A Dry
39 E-175 Montesinos Ortega Sergio ES 67 20:15.466 1 1/8 Final – A Dry
40 D969 Gruber Toni DE 64 20:06.712 1 1/8 Final – B Dry
41 D060 Wurst Christian DE 64 20:13.256 1 1/8 Final – A Dry
69 20:05.135 1/16 Final – A Dry
42 F 636 Bouche Stéphane F 59 18:25.386 1 1/8 Final – A Dry
68 20:08.733 1/16 Final – A Dry
43 D682 Püpke René DE 47 18:54.875 1 1/8 Final – B Dry
44 F 727 Volta Richard F 46 13:49.785 1 1/8 Final – B Dry
45 B122 Bourgeois Michel BE 33 13:57.843 1 1/8 Final – B Dry
46 D392 Schäfer Patrick DE 22 7:13.635 1 1/8 Final – A Dry
47 B030 Renaux Jerome BE 16 4:34.598 1 1/8 Final – B Dry
69 20:07.164 1/16 Final – B Dry
69 20:13.638 1/32 Final – B Dry
48 GR-221 Zacharopoulos Constantinos GR 1 0:09.291 1 1/8 Final – A Dry
68 20:09.888 1/16 Final – A Dry
49 RU125 Yuryev Nikita RU 68 20:06.664 1 1/16 Final – B Dry
50 D030 Mayer Dominik DE 68 20:12.412 1 1/16 Final – A Dry
51 I 092 Vanni Marco IT 68 20:17.484 1 1/16 Final – A Dry
52 A-1323 Levy Alain AT 67 20:05.741 1 1/16 Final – A Dry
68 20:15.543 1/32 Final – A Dry
53 A-1100 Singer Manuel AT 67 20:15.895 1 1/16 Final – A Dry
67 20:11.014 1/32 Final – A Dry
66 20:00.496 1/64 Final – A Dry
54 F 767 Louis Christophe F 66 20:00.968 1 1/16 Final – B Dry
55 D128 Schewiola Frank DE 66 20:13.041 1 1/16 Final – A Dry
56 A-1021 Klausener Michael AT 65 20:18.154 1 1/16 Final – A Dry
57 F 598 Riccobono Stéphane F 64 20:16.581 1 1/16 Final – B Dry
67 20:05.603 1/32 Final – B Dry
58 I 010 Solaroli Stefano IT 62 18:26.418 1 1/16 Final – B Dry
59 GB 012 Wood Tim UK 59 18:31.004 1 1/16 Final – B Dry
60 I 196 Marrone Nicola IT 55 16:20.452 1 1/16 Final – B Dry
61 F 1082 Mathieu Arnaud F 47 13:47.638 1 1/16 Final – A Dry
68 20:09.089 1/32 Final – A Dry
62 D465 Baldes Uwe DE 3 0:48.287 1 1/16 Final – B Dry
63 CH-257 Pethoud Christophe CH 67 20:12.635 1 1/32 Final – B Dry
67 20:02.299 1/64 Final – B Dry
64 SK 008 Hudy Juraj SK 67 20:13.164 1 1/32 Final – B Dry
67 20:03.765 1/64 Final – B Dry
65 NL628 Sorber Joey NL 67 20:14.402 1 1/32 Final – A Dry
66 LX0310 Libar Jacques LU 66 20:06.373 1 1/32 Final – A Dry
67 20:12.961 1/64 Final – A Dry
67 LX0267 Maquel Tom LU 65 20:09.245 1 1/32 Final – B Dry
68 GB 470 Bancroft Daniel UK 62 20:16.716 1 1/32 Final – A Dry
69 B071 Claes Maxim BE 61 18:38.839 1 1/32 Final – B Dry
70 F 982 Cima Philippe F 57 17:16.197 1 1/32 Final – A Dry
67 20:14.975 1/64 Final – A Dry
71 D1015 Lechner Sabrina DE 57 17:47.380 1 1/32 Final – B Dry
68 20:04.891 1/64 Final – B Dry
68 20:06.451 1/128 Final – B Dry
72 F 132 Zatla Sébastien F 57 20:08.352 1 1/32 Final – A Dry
73 B094 Haling Daan BE 47 14:06.229 1 1/32 Final – A Dry
74 NL255 Manten Arie NL 31 9:58.329 1 1/32 Final – B Dry
75 LX0255 Beltrallo Patrick LU 9 2:34.743 1 1/32 Final – A Dry
76 S136 Lindner Marcus SE 0 0:00.000 1 1/32 Final – B Dry
77 NL611 Baggen Frank NL 67 20:08.640 1 1/64 Final – B Dry
78 F 1181 Cassagne Jérémy F 67 20:14.492 1 1/64 Final – B Dry
79 GB 498 Dransfield Karl UK 66 20:04.081 1 1/64 Final – A Dry
80 F 847 Gaschet Antoine F 66 20:05.408 1 1/64 Final – A Dry
64 20:05.902 1/128 Final – A Dry
62 20:09.606 1/256 Final – A Dry
81 B142 Lenaers John BE 66 20:07.777 1 1/64 Final – B Dry
82 F 1160 Tassencourt Grégory F 65 20:06.267 1 1/64 Final – A Dry
65 20:13.775 1/128 Final – A Dry
83 N-176 Haugen Lars N 65 20:10.680 1 1/64 Final – A Dry
84 LX0285 Deliège Christophe LU 62 20:13.906 1 1/64 Final – B Dry
63 20:05.879 1/128 Final – B Dry
63 20:16.601 1/256 Final – B Dry
85 E-323 Suarez Rodriquez Francisco ES 61 20:04.292 1 1/64 Final – A Dry
63 20:04.946 1/128 Final – A Dry
86 BG019 Kostadinov Emil BG 60 20:20.812 1 1/64 Final – B Dry
65 20:08.500 1/128 Final – B Dry
87 I 171 Rinaldi Mattia IT 25 7:35.701 1 1/64 Final – B Dry
88 F 1014 Baehrel Romain F 15 4:47.507 1 1/64 Final – B Dry
89 IE 1206 Connolly Clive IE 1 0:10.050 1 1/64 Final – A Dry
90 MC002 Comoglio Emanuele MC 0 0:00.000 1 1/64 Final – A Dry
91 MC012 Luciani Alberto MC 63 20:11.124 1 1/128 Final – B Dry
92 B140 Yaramishyan Alexey BE 63 20:17.678 1 1/128 Final – B Dry
93 RU123 Toropchenkov Igor RU 62 20:07.854 1 1/128 Final – A Dry
63 20:00.401 1/256 Final – A Dry
94 LX0311 Libar Laurent LU 59 20:02.926 1 1/128 Final – A Dry
95 NL269 Gommers Ingeborg NL 53 20:16.250 1 1/128 Final – B Dry
96 NL093 Renting Michiel NL 51 16:56.974 1 1/128 Final – A Dry
97 B034 De Pooter Jan BE 45 14:44.961 1 1/128 Final – A Dry
98 D335 Debert Friedrich DE 42 13:05.026 1 1/128 Final – A Dry
62 20:18.399 1/256 Final – A Dry
99 F 928 Subrin Dominique F 33 11:00.056 1 1/128 Final – B Dry
59 20:04.651 1/256 Final – B Dry
100 S113 Andersson Stefan SE 16 4:57.395 1 1/128 Final – B Dry
101 B065 Vandewynckel Nico BE 13 8:52.119 1 1/128 Final – B Dry
102 I 429 Pausini Simone IT 11 5:13.225 1 1/128 Final – A Dry
103 F 1123 Rosado Nicolas F 9 2:32.914 1 1/128 Final – A Dry
104 MC014 Bonciani Andrea MC 9 4:48.059 1 1/128 Final – B Dry
64 20:13.936 1/256 Final – B Dry
105 MC006 Grossi Emmanuel MC 61 20:13.650 1 1/256 Final – A Dry
106 GR-039 Saritsaklis Constantinos GR 59 20:08.892 1 1/256 Final – B Dry
107 GB 102 Hicklin Richard UK 59 20:14.857 1 1/256 Final – A Dry
108 B147 Calbrecht Stefan BE 58 20:16.315 1 1/256 Final – B Dry
109 GB 572 Acanfora Giorgio UK 57 20:10.347 1 1/256 Final – B Dry
110 GB 642 Gray Martin UK 51 20:10.654 1 1/256 Final – A Dry
111 BG135 Enchev Hristo BG 46 19:58.592 1 1/256 Final – B Dry
112 BG213 Marin Cristian BG 42 20:14.401 1 1/256 Final – A Dry
113 BG100 Tranchev Borislav BG 41 14:41.982 1 1/256 Final – B Dry
114 D892 Tietz Marcel DE 34 11:22.503 1 1/256 Final – A Dry
115 LX0039 Hirtziger Jérôme LU 10 4:14.611 1 1/256 Final – B Dry
116 I 351 Smaldone Nicola IT 0 0:00.000 1 1/256 Final – A Dry
117 P-185 Pequito José PT 0 0:00.000 1 1/256 Final – A

Dry