
MJS cup 2018 - závěrečný závod a celkové výsledky

V sobotu 6.10 se jel závěrečný závod MJS cupu 2018. Na dráze v Brně Bosonohách bylo krásné počasí po celý den a odjely se pohodové závody. Poslední závoj se jel po nejdelší variantě dráhy s rovinkou do kopce.
V kategorii F1 Efra byly po kvalifikaci na prvních třech místech podvozky Serpent, které jeli Tomáš Sova, Marek Sova a Míra Meloun.
V F1 Open byl na špičce opět Tomáš Sova a Míra Meloun se Serpenty, zdatně jim sekundoval tentokrát Jirka Groch, velmi dobře jeli i noví závodníci Marek Hradiský a Kristián Ježík. S technickými problémy se bohužel potýkal Antonín Hudec, který jinak jezdil velmi pěkně.
V GT Pro 2WD byl nejrychlejší Dan Urban se svým speciálem, za ním s odstupem Lukáš Vrba a Tomáš Sova, který jel poprvé podvozek Serpent S100. Miloš Pokorný dost zrychlil svůj podvozek vlastní konstrukce Mipek a jeli i dvě nové tváře v této kategorii Martin Pospíšil a Marek Hradiský.
V TC 4WD si závěrečnou kvalifikaci užili pěknou jízdou Lukáš Vrba s Markem Sovou a Davidem Káňou.
Finálové jízdy v F1 Efra skončili pěknými a korektními souboji podvozků Serpent na prvních třech místech. Po finálových jízdách měli všichni tři stejný počet bodů a tak bylo pořadí dle umístění v kvalifikacích. Zvítězil Tomáš Sova před Mírou Melounem a Marken Sovou. O čtvrtém a pátém místě opět rozhodly kvalifikace a tak se při stejných nájezdech bodů nakonec na čtvrtém místě umístil Jaromír Sattler a pátý byl Jiří Čefelín. Zdeněk Ajmut dojel šestý.
V F1 Open neuvěřitelně zrychlil Jirka Groch, ale z vítězství se nakonec radoval opět Tomáš Sova, který s podvozkem Serpent vyhrál všechny letošní závody seriálu. Jirka Groch byl těsně druhý a na třetím místě dojel Míra Meloun.Dále byl Marek Hradiský, následován Milošem Pokorným a Kristiánem Ježíkem. Antonín Hudec pro technické problémy již do finálových jízd nezasáhnul.
V GT Pro vyhrál tři jízdy Dan Urban a bylo jasné, že bojovat se bude jen za ním o další pořadí. Na druhém místě nakonec dojel Serpent Tomáše Sovy, třetí byl Lukáš Vrba následován Jirkou Grochem. Velmi těsný souboj o páté místo vyhrál Miloš Pokorný před Markem Hradiským a Martinem Pospíšilem.
Kategorii TC 4WD vyhrál Lukáš Vrba, druhý dojel David Káňa následován Markem Sovou a Tomášem Sovou.
Celkové pořadí seriálu MJS cup 2018:
F1 Efra:
- Tomáš Sova (Serpent SF2)
- Marek Sova (Serpent SF3)
- Zdeněk Ajmut (Serpent SF3)
- Jaromír Sattler
- Lukáš Hoch
F1 Open:
- Tomáš Sova (Serpent SF2)
- Miroslav Meloun (Serpent SF2)
- Miloš Pokorný (Mipek)
- Jiří Groch
- Vladimír Toman
GT Pro 2WD:
- Daniel Urban
- Jiří Groch
- Miloš Pokorný
- Lukáš Vrba
- Jaromír Sattler
TC 4WD:
1. Marek Sova (Serpent Eryx 3.0)
- Lukáš Vrba
- Tomáš Sova (Serpent Eryx 3.0)
- Jakub Dalecký
- Igor Vlahovič
Závěrem bych rád poděkoval všem závodníkům za účast v letošním ročníku a budeme se těšit na pokračování v příští sezóně. Dík patří i partnerům letošního ročníku, jimiž byli Profimodel Domanský, dovozce podvozků Serpent a Mírovi Melounovi za sponzorské dary a podporu…
Příjemnou halovou sezónu a nashledanou v roce 2019
MJS cup 2018 - celkové pořadí: | |||||||||||||
Formule 1 EFRA: | 12.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 1.9. | 15.9. | 6.10. | CELKEM | |||||
1. | Sova Tomáš | 99 | 99 | 99 | 100 | / | 99 | 100 | 596 | ||||
2. | Sova Marek | 96 | 97 | 98 | 99 | / | 96 | 98 | 584 | ||||
3. | Ajmut Zdeněk | 90 | 91 | 94 | 94 | / | 94 | 95 | 558 | ||||
4. | Sattler Jaromír | 93 | 92 | 96 | 96 | / | / | 97 | 474 | ||||
5. | Hoch Lukáš | 100 | 100 | 100 | / | / | 100 | / | 400 | ||||
6. | Janíček Martin | 98 | 96 | / | 98 | / | 98 | / | 390 | ||||
7. | Douhlevski Svetlin | 94 | 98 | 97 | / | / | 97 | / | 386 | ||||
8. | Pospíchal Antonín | 89 | 93 | 95 | / | / | / | / | 277 | ||||
9. | Meloun Miroslav | 95 | / | / | / | / | / | 99 | 194 | ||||
10. | Urban Daniel | / | / | / | 97 | / | 95 | / | 192 | ||||
11. | Peška Milan | 97 | 95 | / | / | / | / | / | 192 | ||||
12. | Čefelín Jiří | / | / | / | / | / | / | 96 | 96 | ||||
13. | Vater Lukáš | / | / | / | 95 | / | / | / | 95 | ||||
14. | Groch Jiří | / | 94 | / | / | / | / | / | 94 | ||||
15. | Douhlevski David | 92 | / | / | / | / | / | / | 92 | ||||
16. | Sváček Daniel | 91 | / | / | / | / | / | / | 91 | ||||
Formule 1 OPEN: | 12.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 1.9. | 15.9. | 6.10. | CELKEM | |||||
1. | Sova Tomáš | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 600 | ||||
2. | Meloun Miroslav | 99 | 99 | 99 | 99 | / | 99 | 98 | 593 | ||||
3. | Pokorný Miloš | 98 | 96 | 96 | 95 | / | 94 | 96 | 575 | ||||
4. | Groch Jiří | / | 97 | 97 | 97 | / | 98 | 99 | 488 | ||||
5. | Toman Vladimír | / | / | 98 | 98 | / | / | / | 196 | ||||
6. | Vlahovič Igor | / | / | / | 96 | / | 95 | / | 191 | ||||
7. | Hudec Antonín | 97 | / | / | / | / | / | 94 | 191 | ||||
8. | Matiášek Aleš | / | 98 | / | / | / | / | / | 98 | ||||
9. | Čefelín Jiří | / | / | / | / | / | 97 | / | 97 | ||||
10. | Hradiský Marek | / | / | / | / | / | / | 97 | 97 | ||||
11. | Dobias Miloš | / | / | / | / | / | 96 | / | 96 | ||||
12. | Staněk Ladislav | 96 | / | / | / | / | / | / | 96 | ||||
13. | Ježík Kristián | / | / | / | / | / | / | 95 | 95 | ||||
GT: | 12.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 1.9. | 15.9. | 6.10. | CELKEM | |||||
1. | Urban Daniel | 99 | 100 | 99 | 100 | / | 100 | 100 | 598 | ||||
2. | Groch Jiří | 97 | 99 | 97 | 98 | / | 99 | 97 | 587 | ||||
3. | Pokorný Miloš | 91 | 95 | 94 | 96 | / | 96 | 96 | 568 | ||||
4. | Vrba Lukáš | 94 | / | 95 | 99 | / | 98 | 98 | 484 | ||||
5. | Sattler Jaromír | 96 | 98 | 98 | 97 | / | / | 93 | 482 | ||||
6. | Krejčí Roman | 100 | / | 100 | / | / | / | / | 200 | ||||
7. | Janíček Martin | 98 | 97 | / | / | / | / | / | 195 | ||||
8. | Peška Milan | 95 | 96 | / | / | / | / | / | 191 | ||||
9. | Hradiský Marek | / | / | / | / | / | 95 | 95 | 190 | ||||
10. | Pospíšil Martin | / | / | / | / | / | 94 | 94 | 188 | ||||
11. | Toman Vladimír | 93 | 94 | / | / | / | / | / | 187 | ||||
12. | Čefelín Jiří | / | / | / | / | / | 93 | 92 | 185 | ||||
13. | Pospíchal Antonín | 92 | / | 93 | / | / | / | / | 185 | ||||
14. | Sova Tomáš | / | / | / | / | / | / | 99 | 99 | ||||
15. | Helbich Marek | / | / | / | / | / | 97 | / | 97 | ||||
16. | Káňa Jindřich | / | / | 96 | / | / | / | / | 96 | ||||
Touring car: | 12.5. | 9.6. | 23.6. | 28.7. | 1.9. | 15.9. | 6.10. | CELKEM | |||||
1. | Sova Marek | 97 | 97 | 99 | 99 | / | 95 | 98 | 585 | ||||
2. | Vrba Lukáš | 96 | / | 97 | 100 | / | 96 | 100 | 489 | ||||
3. | Sova Tomáš | 95 | / | / | 98 | / | 94 | 97 | 384 | ||||
4. | Dalecký Jakub | 100 | 99 | / | / | / | 99 | / | 298 | ||||
5. | Vlahovič Igor | 99 | 98 | 98 | / | / | / | / | 295 | ||||
6. | Káňa David | / | 96 | 96 | / | / | / | 99 | 291 | ||||
7. | Měšťan David | 98 | 100 | / | / | / | / | / | 198 | ||||
8. | Hoch Lukáš | / | / | / | / | / | 100 | / | 100 | ||||
9. | Šulc Matěj | / | / | 100 | / | / | / | / | 100 | ||||
10. | Janíček Martin | / | / | / | / | / | 98 | / | 98 | ||||
11. | Field Steve | / | / | / | / | / | 97 | / | 97 | ||||
12. | Svoboda Jiří | / | 95 | / | / | / | / | / | 95 | ||||
13. | Novák Milan | / | / | 95 | / | / | / | / | 95 |
Článek ze dne: 12.10.2018
Autor článku: Marek Sova
Čtenost článku: 674 od 12.10.2018
Zpět nahoru