Závěr seriálu o Moravský koštéř 2007

Láďa Vašnovský


<p>Ve dnech <b>4. a 5.8.2007</b> proběhly na závodišti v Hodoníně&#8211;Pánově poslední dva závody prvního ročníku seriálu <b>&#8222;O Moravský koštéř 2007&#8220;</b>. Seriál byl vypsán pro modely v měřítku 1:6 Buggy a Big Foot. Sestaven byl z 8 závodů, které proběhly na dvou skvělých drahách a to v Hodoníně a v Březí. Na poslední závody se přihlásilo rekordních 27 závodníků v kategorii Buggy a stabilní počet v Big Foot. Počasí se klasickým způsobem vydařilo a oba dny nám svítilo slunce. Oba závody proběhly <!– separe –> klasickým postupovým systémem, tedy tři rozjížďky v kvalifikaci, semifinálová a finálová jízda. Každý závod proběhl v opačném směru.</p>
<p>Dráha v Hodoníně prošla opět přestavbou spočívající v úpravě povrchu. Původní povrch z měkké ornice byl nahrazen a zpevněn jílovým substrátem z blízké cihelny, která ho vyrobila a za zvýhodněnou cenu věnovala klubu RCM Hodonín. Dráha se začala podobat povrchem dráze v Březí . Hlavní výhodou bylo zpevnění povrchu a snížení náročnosti na údržbu. Dráha se výrazně zrychlila a bylo potřeba změnit klasické pneumatiky za PMT.</p>
<p>Pořadatelé zajistili skvělé občerstvení a hodnotné věcné ceny. Pro mnohé jezdce, kterým se nezadařilo na dráze, byl skvělým zpestřením sobotní večer. Pod krásnou hvězdnou oblohou se skvěle debatovalo, rožnilo a zapíjelo točeným pivem vítězství některých a žal druhých, kteří nebodovali.</p>
<p>Ještě bych chtěl zmínit skvělé sportovní gesto Kuby Zamarského, kterému nepočítal ve finálové jízdě čip a usnadnil svým rozhodnutím „nebýt klasifikován“ situaci pořadateli, neboť by šlo o sporný případ. Přišel tak o své místo na stupni vítězů a následně o skvělé třetí místo v celém seriálu.</p>
<p>Největším zpestřením byl 1. noční závod šestin, kategorie Buggy. Na start se postavili dva skvělí závodníci Josef Kolařík a Radim Šenk z RC CAR Ostrava. Účelem závodu bylo uhrazení útraty v bufetu a zajištění prasete na další závod. Ve 23.00 hod oba nastoupili na závodní dráhu. Radim Šenk se svým speciálem, Pepa Kolařík se speciálem Kuby Zamarského. Velkodušný Pepa dal Radimovi několik kol na trénink. Pak oba vyrazili. Bohužel každý jiným směrem, Pepa to vzal nekratší cestou do cíle a to po cestě ještě udělal několik ukázkových veletočů. Radim to vzal ne od lesa, ale do lesa, jízda přímým směrem mu opravdu dělala značný problém. Zakončení jízdy bylo opět skokem &#8222;plavmo&#8220;, při kterém znepojízdnil svou buggy. Ukázalo se , že závody v tak pozdní noční hodiny není vhodné organizovat. Divácká účast však byla větší jak při samotných závodech. Myslím, že byli přítomni všichni přítomní jezdci a mechanici.</p>
<p><b>Výsledky závodu v sobotu:</b></p>
<pre>
Final – A- Final run Big Foot
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h

1 1 0 CEVELA Drahomir 42 30:06.544 40.384 22,64
2 6 0 SMERICKA Patrik 42 30:43.602 41.623 21,97
3 2 0 CECHOVSKY Petr 41 30:09.269 39.612 23,08
4 3 0 VAVROUCH Pavel 41 30:40.731 41.489 22,04
5 7 0 RUCKA Pavel 40 30:26.043 40.782 22,42
6 8 0 SONNTAG Jan 29 30:17.250 40.794 22,42
7 4 0 FOGT Bronislav 23 17:12.450 39.496 23,15
8 5 0 ZDARIL Josef 15 11:57.940 35.405 25,83

Final – A- Final run Buggy
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h

1 1 0 SCHILLER Pavel 48 30:18.089 35.917 25,46
2 3 0 HARTMAN Petr 47 30:28.360 36.259 25,22
3 2 0 VATER Dusan 46 30:16.294 37.362 24,47
4 8 0 ADAMEK Jirka 44 30:14.546 38.419 23,80
5 5 0 KAREL Pavel 44 30:19.056 38.650 23,66
6 7 0 LASKA Martin 43 30:00.982 38.505 23,75
7 9 0 MADR Martin 43 30:05.916 37.437 24,43
8 4 0 MELICHER Pavel 43 30:21.220 38.454 23,78
9 10 0 MACEJIK Jan 38 30:27.028 39.241 23,30
10 6 0 FRANA Frantisek 24 19:51.611 36.882 24,79

</pre>
<p>
<b>Výsledky závodu v neděli:</b>
</p>
<pre>
Final – A- Final run Big Foot
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h

1 2 0 CEVELA Drahomir 43 30:38.720 40.973 22,32
2 1 0 CECHOVSKY Petr 42 30:45.557 40.500 22,58
3 8 0 RUCKA Pavel 41 30:12.500 41.048 22,28
4 3 0 SMERICKA Patrik 41 30:13.451 41.827 21,86
5 4 0 VAVROUCH Pavel 40 30:06.456 41.907 21,82
6 5 0 FOGT Bronislav 40 30:10.522 41.901 21,82
7 6 0 ZDARIL Josef 37 29:46.224 43.279 21,13
8 7 0 SONNTAG Jan 32 30:51.221 44.328 20,63

Final – A- Final run Buggy
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h

1 1 0 SCHILLER Pavel 49 30:20.275 36.260 25,22
2 3 0 HARTMAN Petr 48 30:04.346 35.877 25,49
3 8 0 MELICHER Pavel 45 30:06.452 38.281 23,89
4 7 0 ADAMEK Jirka 44 30:00.383 38.871 23,52
5 9 0 MADR Martin 43 30:29.290 38.344 23,85
6 4 0 FRANA Frantisek 39 25:53.159 37.365 24,47
7 10 0 ZDARSKY Jan 34 22:53.721 38.988 23,45
8 2 0 VATER Dusan 33 21:56.152 36.420 25,11
9 6 0 KAREL Pavel 26 17:29.731 39.392 23,21
10 5 0 ZAMARSKY Jakub 23 14:49.984 38.144 23,97
</pre>

<p>
Vzhledem k tomu, že šlo o poslední dva závody, bylo provedeno vyhlášení celkových výsledků seriálu O Moravský koštéř. Vítězové obou kategorií obdrželi mimo pohárů taky věcné ceny v podobě krásných skleněných koštéřů na víno.
</p>
<p><b>Konečné pořadí seriálu bylo následující:</b></p>
<pre>
Championship Rankinglist – Section: 1:6 buggy [1:6 buggy]
Rank Driver Points Events

1 HARTMAN Petr 275 6 [1]
2 ADAMEK Jirka 230 6 [1]
3 SCHILLER Pavel 200 4 [0]
4 ZAMARSKY Jakub 187 6 [1]
5 MADR Martin 178 6 [0]
6 ZDARSKY Jan 144 6 [0]
7 VATER Dusan 142 6 [1]
8 KAREL Pavel 112 5 [0]
9 MELICHER Pavel 101 5 [0]
10 LASKA Martin 95 5 [0]
11 SENK Radim 91 4 [0]
12 TOUL Marek 80 2 [0]
13 FRANA Frantisek 72 3 [0]
14 SCHILLER Marek 68 3 [0]
15 MACEJIK Jan 58 6 [1]
16 ZDARSKY Jan jun. 55 6 [0]
17 VASNOVSKY Vladimir 50 6 [0]
18 NOVOTNY Libor 39 6 [0]
19 GORCIK Bob 30 6 [0]
20 FISER Petr 26 6 [1]
21 SEVCIK Rudolf 21 2 [0]
22 HOSEK Miroslav 15 6 [1]
23 KRUPA Pavel 12 4 [0]
24 HOSEK David 11 6 [1]
25 KOLARIK Josef 8 2 [0]
25 KENSA Lubor 8 4 [0]
27 STUDENY Ivo 7 1 [0]
27 GARDIAN Patrik 7 1 [0]
27 DOKLADAL Filip 7 2 [0]
30 PADEVED Viteslav 6 1 [0]
31 SCHILLER Jirka 5 2 [0]

Championship Rankinglist – Section: 1:6 BIGFOOT [1:6 BIGFOO]
Rank Driver Points Events

1 CECHOVSKY Petr 260 6 [1]
2 CEVELA Drahomir 231 5 [0]
3 SMERICKA Patrik 221 6 [1]
4 RUCKA Pavel 192 6 [0]
5 VAVROUCH Pavel 180 5 [0]
6 FOGT Bronislav 153 5 [0]
7 SONNTAG Jan 116 5 [0]
8 MASLAN Petr 100 2 [0]
9 JOSEF Jaromir 73 2 [0]
10 STUDENY Ivo 68 2 [0]
11 TOUL Marek 50 1 [0]
12 Besta Jarda 45 1 [0]
13 ZDARIL Josef 44 2 [0]
14 CECHOVSKY Cenek 36 2 [0]
</pre>
<p>Závěrem lze konstatovat, že první ročník tohoto seriálu se skutečně vydařil. Oba organizátoři RCM Hodonín a RC Sport Březí udělali pro úspěch vše, co se dalo. Dráhy byly skvěle připraveny, za to patří dík nejen Broňovi Foghtovi a Honzovi Žďárskému, ale všem členům obou klubů. Jak již byl zmíněno, závody se postupně dostávaly do podvědomí veřejnosti a účast neustále stoupala. Myslím, že takový to počet startujících může tomuto seriálu záviděl mnohý mistrovský závod.</p>
<p>Doufejme, že příští ročník proběhne podobným způsobem jako letos. Nezbývá než vyčkat na další sezonu v roce 2008 a popřát pořadatelům mnoho štěstí.</p>