Off-Road 1/6 Buggy a BigFoot

Láďa Vašnovský


<p>4. a 5. závod seriálu <b>“O Moravský koštéř“</b> se jel ve dnech 14.-15.7.2007 na skvělé závodní Offroad dráze v Březí. Byl to první dvojitý závod tohoto seriálu, kdy se pořadatelé pokusili vyjít vstříc závodníkům se vzdálených oblastí. Je potřeba za to poděkovat zejména oběma hlavním organizátorům <!– separe –> Broňovi Fogtovi a Honzovi Žďárskému.</p>
<p>Na skvěle připravené trati se sešlo mnoho závodníků zvučných jmen, chyběl jen z důvodu svatby Pavel Karel a Pavel Schiller, který vyměnil svůj závodní speciál za kropící traktor.</p>
<p>Tento dvojzávod probíhal v režii Petra Hartmana a Kuby Zamarského. První závod vyhrál Petr a druhý Kuba formou start – cíl. Zatímco od Petra Hartmana se to dalo očekávat, neboť je ostřílený závodník, tak Kuba Zamarský jel svůj čtvrtý závod s šestinou. Jeho forma neustále stoupá a výsledky se začínají blížit jeho výkonům v elektrách a v osminách buggy. Chtěl bych zdůraznit, že tomuto závodníkovi RC Car Ostrava je teprve 13 let a má celou jezdeckou kariéru před sebou.</p>
<p>Souběžně se jel taky závod Big Foot, na kterém však byla účast o něco slabší, než na oblíbených buggynách. </p>
<p>Odpolední a večerní setkání mezi závody proběhlo v režii přátelských rozhovorů mezi závodníky a mechaniky, řešily se pneumatiky, nastavení modelů a nákupy ND na jednotlivé modely.
</p>
<p>Velmi nebezpečná situace nastala při poruše modelu Radima Šenka, kdy model, který se řítil na plný plyn po startovní rovince ztratil kontakt s bateriemi a v plné rychlosti kolem 50 Km/h přeletěl svodidla a zmizel v přilehlém lese. Vozidlo naštěstí minulo přihlížející diváky a bylo rychle nalezeno mechanikem a vráceno, po opravě, zpět na trať. Bohužel tak Radim přišel o skvělé třetí místo.</p>
<p>Pořadí závodníků bylo následující:</p>
<pre>
Big Foot 14.7.
Final – A- Final run 1
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h
1 1 0 TOUL Marek 54 30:35.266 31.945 28,17
2 3 0 FOGT Bronislav 52 30:39.228 32.896 27,36
3 2 0 CECHOVSKY Petr 51 30:25.969 32.916 27,34
4 6 0 CEVELA Drahomir 50 30:06.419 31.711 28,38
5 4 0 SMERICKA Patrik 43 30:22.078 34.904 25,79
6 5 0 RUCKA Pavel 42 30:24.744 35.271 25,52

Big Foot 15.7.
Final – A- Final run 1
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h
1 2 0 CEVELA Drahomir 51 30:20.478 34.268 26,26
2 1 0 CECHOVSKY Petr 50 30:25.907 34.773 25,88
3 3 0 SMERICKA Patrik 49 30:00.278 34.794 25,87
4 5 0 FOGT Bronislav 49 30:34.405 33.763 26,66
5 4 0 STUDENY Ivo 27 18:41.613 35.339 25,47

Průběžné výsledky seriálu O Moravský Koštéř:
Championship Rankinglist – Section: 1:6 BIGFOOT
Rank Driver Points Events
1 CECHOVSKY Petr 203 5 [0]
2 SMERICKA Patrik 160 5 [0]
3 CEVELA Drahomir 131 3 [0]
4 RUCKA Pavel 120 4 [0]
5 VAVROUCH Pavel 112 3 [0]
6 FOGT Bronislav 101 3 [0]
7 MASLAN Petr 100 2 [0]
8 JOSEF Jaromir 73 2 [0]
9 STUDENY Ivo 68 2 [0]
9 SONNTAG Jan 68 3 [0]
11 TOUL Marek 50 1 [0]
12 Besta Jarda 45 1 [0]
13 CECHOVSKY Cenek 36 2 [0]

Buggy 14.7.
Final – A- Final run 1
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h
1 1 0 HARTMAN Petr 57 30:21.709 30.127 29,87
2 4 0 ZAMARSKY Jakub 56 30:26.031 30.971 29,06
3 5 0 SENK Radim 54 30:29.086 31.421 28,64
4 6 0 MADR Martin 52 30:00.713 31.596 28,48
5 7 0 LASKA Martin 52 30:01.419 32.552 27,65
6 9 0 VASNOVSKY Vl. 51 30:35.486 33.269 27,05
7 8 0 ZDARSKY Jan 50 30:31.064 32.710 27,51
8 3 0 ADAMEK Jirka 49 30:11.783 30.702 29,31
9 10 0 MACEJIK Jan 37 21:10.205 31.695 28,40
10 2 0 VATER Dusan 18 09:36.187 30.813 29,21

Buggy 15.7.
Final – A- Final run 1
Pos Nr Pilot Nr Driver Rnd Absoluttime Besttime Km/h
1 2 0 ZAMARSKY Jakub 55 30:09.496 31.818 28,29
2 7 0 MADR Martin 53 30:28.104 31.899 28,21
3 6 0 ZDARSKY Jan 52 30:00.146 32.810 27,43
4 3 0 VATER Dusan 52 30:14.720 32.010 28,12
5 4 0 ADAMEK Jirka 51 30:08.813 32.911 27,35
6 5 0 SENK Radim 50 30:21.278 33.191 27,12
7 10 0 LASKA Martin 50 30:24.748 33.900 26,55
8 8 0 ZDARSKY Jan j. 47 30:32.016 33.868 26,57
9 9 0 MACEJIK Jan 42 29:50.910 32.968 27,30
10 1 0 HARTMAN Petr 35 27:00.034 30.290 29,71

Průběžné výsledky seriálu O Moravský Koštéř:
Championship Rankinglist – Section: 1:6 buggy
Rank Driver Points Events
1 HARTMAN Petr 197 5 [0]
2 ADAMEK Jirka 178 5 [0]
3 ZAMARSKY Jakub 175 5 [0]
4 MADR Martin 122 4 [0]
5 ZDARSKY Jan 116 5 [0]
6 SCHILLER Pavel 100 2 [0]
7 SENK Radim 84 3 [0]
8 VATER Dusan 82 5 [0]
9 TOUL Marek 80 2 [0]
10 SCHILLER Marek 68 3 [0]
11 KAREL Pavel 64 3 [0]
12 LASKA Martin 59 3 [0]
13 ZDARSKY Jan jun. 55 5 [0]
14 VASNOVSKY Vladimir 43 4 [0]
15 MELICHER Pavel 40 3 [0]
16 MACEJIK Jan 35 5 [0]
17 FRANA Frantisek 32 1 [0]
18 GORCIK Bob 28 5 [0]
19 FISER Petr 23 5 [0]
19 NOVOTNY Libor 23 4 [0]
21 SEVCIK Rudolf 20 2 [0]
22 KOLARIK Josef 16 1 [0]
23 HOSEK Miroslav 9 5 [0]
24 KRUPA Pavel 8 2 [0]
25 STUDENY Ivo 7 1 [0]
25 KENSA Lubor 7 2 [0]
25 DOKLADAL Filip 7 2 [0]
28 GARDIAN Patrik 6 1 [0]
28 HOSEK David 6 5 [0]
30 PADEVED Viteslav 5
</pre>

<p>Závěrem lze říci, že oba závody dopadly organizačně již klasicky na výbornou, zejména lze poděkovat časomíře v podání Broně Fogta. Dále pak řediteli závodů a tratě Honzovi Žďárskému a jeho důmyslnému kropícímu zařízení, které si velmi oblíbil i Pavel Schiller a jsem zvědav zda na příštím závodě v Hodoníně, který proběhne opět jako dvojzávod ve dnech 4. – 5. 8. 2007, bude řídit svůj závoďák, nebo pět traktor. Nezbývá něž všechny závodníky, mechaniky a diváky srdečně pozvat na tento další závod.</p>